Listino prezzi valido dal 1° gennaio 2017
Listino prezzi BIRRE
|
||
CL | € | |
Monchshof Bayerisch Hell | 50 | 2,80 |
Monchshof original pils | 50 | 2,80 |
Monchshof original pils | 200 | 35,00 |
Monchshof keller | 50 | 2,80 |
Monchshof bockbier | 50 | 2,80 |
Monchshof radler | 50 | 2,80 |
Monchshof marzen | 50 | 3,50 |
Monchshof schwartz | 50 | 2,80 |
Kapuziner weissbier | 50 | 2,80 |
Kapuziner keller weizen | 50 | 2,80 |
Listino prezzi BICCHIERI
|
||
CL | € | |
Monchshof boccale ceramica | 50 | 8,00 |
Monchshof boccale seidel | 50 | 7,50 |
Monchshof calice bockbier | 30 | 4,00 |
Monchshof calice staghe | 40 | 5,00 |
Kapuziner boccale kellerweizen | 50 | 5,00 |
Kapuziner boccale weiss | 50 | 5,00 |